测试零部件耐不耐腐蚀生不生锈...
设备用途:廷翌盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设备主要技术参数规格材质:
产品不断升级,参数如有变更,
不另行通知,廷翌拥有解释权。
型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
TY/YW-60 | 600*450*400 | 1080*670*1120 |
| TY/YW-90型 | 900*600*500 | 1430*780*1280 |
| TY/YW-120型 | 1200*850*500 | 1775*1000*1385 |
| TY/YW-160型 | 1600*1000*600 | 2300*1200*1485 |
| TY/YW-200型 | 2000*1000*600 | 2700*1200*1485 |
| 温度 | 温度常温+10℃~50℃ | |
湿度 | 箱内相对湿度≥90% R•H | |
试验方法 | 盐水试验法(NSS/ss): 实验室35℃±1℃,饱和空气桶47℃±1℃ 耐腐蚀试验法(ASS/CASS): 试验室50℃±1℃,饱和空气桶63℃±1℃ | |
| 喷雾量 | 1~2mL/80cm²/1h | |
| 喷雾方式 | 间歇/连续 | |
| 试验时间 | 可调 | |
| 除雾 | 有 | |
备注 | ||
实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
结构材质 | ||
内箱材质 | PVC/PP/玻璃钢 | |
外箱材质 | PVC/PP/玻璃钢/不锈钢 | |
加热器 | U型钛合金 | |
密封材料 | 硅橡胶 | |
脚轮 | 可移动固定 | |
搁物架 | 可调角度,带底板 | |
箱体底板承重 | 整体焊接 | |
风道系统 | ||
循环风机 | 不锈钢 | |
加湿/及补给水系统 | ||
| 加湿 | 箱内相对湿度 | |
供水/排水 | 内置水箱,自动进水排水 | |
廷翌仪器控制系统 | ||
控制仪表 | 液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃。试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃.液晶数显可程序时间控制器0.1S~99h, (可选触摸屏7寸智能型仪表) 7寸/9寸,带光照喷淋温湿度功能 可编程,可连电脑,可观察曲线、 可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
传感器 | 黑板温度计/PT100/光电传感器 | |
电器元件 | ||
电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
其他 | ||
电源 | AC220V~AC380V | |
安全保护系统 | 超温报警漏电保护、缺水接地保护 | |
| 参考标准 | 国标 | |
| 附加说明 | 可选择复合式交变循环腐蚀试验箱 | |

部分客户购买的设备实物图片及交付培训现场


















灰色PVC板材8mm厚,按键式控制器。120型盐雾箱
米黄色PVC板材8mm厚,按键式控制器。200型盐雾箱
盐雾箱各材质介绍
按键式120型160型交机视频






灰色PVC 板材,按键式控制器,120型盐雾箱
米黄色板材8mm厚,7寸触摸式控制器,120型盐雾箱
米黄色板材10mm厚,7寸触摸式控制器,200型盐雾箱
米黄色PP板材12mm厚,7寸触摸式控制器,120型复合式交变循环腐蚀盐雾箱
步入式盐雾箱,7寸触摸式控制器