产品详情
设备用途
真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸W*D*H(mm) | 外尺寸W*D*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/DZF-6020 | 300*300*270 | 580*450*450 |
| TY/DZF-6050 | 415*370*345 | 720*535*525 |
| TY/DZF-6090 | 450*450*450 | 615*590*1470 |
| TY/DZF-6250 | 700*600*600 | 1050*760*910 |
| TY/DZF-6030A生物 | 320*320*300 | 630*510*460 |
| TY/DZF-6050B化学 | 415*370*345 | 720*535*525 |
| 性能 | ||
| 温度范围 | 常温+10~250℃ | |
| 温度波动度 | ||
| 真空度 | -0.1Mpa | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | ||
| 观察窗 | 玻璃观察窗 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 标配2个 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 循环 | 内加热和外加热 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 数显 | |
| 传感器 | PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护接地保护 | |
| 参考标准 | 国标 | |
