产品详情
设备用途
主要应用范围新能源液冷板,新能源汽车总泵、阀等。
产品参数
| 型号(L) | 试验介质 | 试验介质 |
|---|---|---|
| TY/YLMC-3000 | 气 | 液 |
| 性能 | ||
| 试验压力脉冲 | 0-500kpa(可加大) | |
| 频率 | 可调 | |
| 备注 | ||
| 其它要求可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 材质 | 不锈钢等 | |
| 颜色 | 烤漆 | |
| 款式 | 开放式 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制 | 触摸屏和电脑 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德等 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC380V | |
| 安全保护系统 | 漏电保护、部件测试 密封罩保护 | |
| 参考标准 | 国标 | |
