产品详情
设备用途
主要应用范围新能源液冷板,新能源汽车总泵、阀等。The main application scope includes new energy liquid cooled plates, new energy vehicle master pumps, valves, etc.
产品参数
| 型号 | 流道口径 | 试验介质 |
|---|---|---|
| TY/LRRB-2000 | 可定制 | 液(水、乙二醇等) |
| 性能 | ||
| 流量/压力 | 可调(可加) | |
| 温度 | -40℃&85℃可调 | |
| 备注 | ||
| 其它要求可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 材质 | 不锈钢等 | |
| 颜色 | 烤漆 | |
| 款式 | 开放式/密闭式 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制 | 触摸屏和电脑 | |
| 加热/制冷 | ||
| 电器/压缩机 | 施耐德/博客等 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温漏电保护等 | |
| 参考标准 | 国标企标 | |
